Productos
Productos
SENSAIER
CENTRO VIVO MULTIPROPÓSITO DE MEDIO CALIBRE Y ALTA VELOCIDAD
CENTRO VIVO MULTIPROPÓSITO DE MEDIO CALIBRE Y ALTA VELOCIDAD
Categoría:
Palabras clave:
CENTRO VIVO MULTIPROPÓSITO DE MEDIO CALIBRE Y ALTA VELOCIDAD
TEL/WhatsApp:
Descripción:
| Número de modelo | MS.NO. | D mm | D₁mm | L1mm | L mm |
| HD432 | MS2 | 48 | 17.78 | 69 | 127 |
| HD433 | MS3 | 54 | 23.825 | 86 | 153 |
| HD434 | MS4 | 63 | 31.367 | 109 | 182 |
| HD435 | MS5 | 83 | 44.399 | 136 | 217 |
| MS. NO. |
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| L | D | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | |
| 2 | 26 | 10.2 | 28.5 | 10.2 | 8 | 29 | 10.2 | 6.5 | 27.5 | 10.2 | 5 | 25 | 10.2 | 5.3 | 30 | 28 |
| 3 | 32 | 12.75 | 35 | 12.75 | 10 | 36 | 12.75 | 8 | 34 | 12.75 | 6 | 31 | 12.75 | 6.7 | 37 | 34 |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 39 | 15.7 | 44 | 15.7 | 12 | 45 | 15.7 | 10 | 42 | 15.7 | 8 | 43 | 15.7 | 8.5 | 48 | 40 |
Anterior.
Anterior.
Producto relacionado
Consulta
¡Gracias por visitar el sitio web oficial; si tiene alguna sugerencia o intención de cooperación, contáctenos a través de los siguientes medios. Le responderemos lo antes posible, ¡gracias!
Correo electrónico
TEL/WeChat
Dirección
N.º 3, Parque Industrial de Fabricación Inteligente Jingde, Calle Renhe Norte, Calle Deyuan, Condado de Pingyuan, Ciudad de Dezhou, Provincia de Shandong
Por favor, proporcione su información de contacto, y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.
PRODUCTOS
Escanea el código QR
Sigue en WeChat
Escanea el código QR
Sigue en WhatsApp